Rostvarianten
Streckmetallrost, Stahl verzinkt
- begehbar bis 1,5 kN
Für Lichtschacht | Abmessungen Istmaß | |||
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Art.Nr. (SAP / proAlpha) |
400 | 800 | 400 | 840 | 2012329 / 35572 |
400 | 1000 | 400 | 1040 | 2012330 / 35573 |
400 | 1250 | 400 | 1340 | 2012447 / 35896 |
600 | 1000 | 600 | 1040 | 2008629 / 315870 |
600 | 1250 | 600 | 1340 | 2008633 / 315874 |
700 | 1500 | 700 | 1660 | 2013961 / 38767 |
700 | 2000 | 700 | 2160 | 2013964 / 38770 |
Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm
- begehbar bis 1,5 kN
Für Lichtschacht | Abmessungen Istmaß | |||
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Art.Nr. (SAP / proAlpha) |
400 | 800 | 400 | 840 | 2012331 / 35574 |
400 | 1000 | 400 | 1040 | 2012332 / 35575 |
400 | 1250 | 400 | 1340 | 2012448 / 35897 |
600 | 1000 | 600 | 1040 | 2008637 / 315878 |
600 | 1250 | 600 | 1340 | 2008641 / 315882 |
700 | 1500 | 700 | 1660 | 2013962 / 38768 |
700 | 2000 | 700 | 2160 | 2013965 / 38771 |
Maschenrost, Stahl verzinkt, Maschenweite 30 x 10 mm
- begehbar bis 1,5 kN
Für Lichtschacht | Abmessungen Istmaß | |||
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Art.Nr. (SAP / proAlpha) |
400 | 800 | 400 | 840 | 2012333 / 35576 |
400 | 1000 | 400 | 1040 | 2012334 / 35577 |
400 | 1250 | 400 | 1340 | 2012449 / 35898 |
600 | 1000 | 600 | 1040 | 2008735 / 315999 |
600 | 1250 | 600 | 1340 | 2012711 / 375028 |
700 | 1500 | 700 | 1660 | 2013963 / 38769 |
700 | 2000 | 700 | 2160 | 2013966 / 38772 |
- befahrbar, Radlast bis 9 kN*
Für Lichtschacht | Abmessungen Istmaß | |||
Tiefe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Breite (mm) | Art.Nr. (SAP / proAlpha) |
400 | 800 | 400 | 840 | 2012335 / 35578 |
400 | 1000 | 400 | 1040 | 2012336 / 35579 |
400 | 1250 | 400 | 1340 | 2012450 / 35899 |
600 | 1000 | 600 | 1040 | 2012712 / 375029 |
600 | 1250 | 600 | 1340 | 2012713 / 375030 |
*bei Befahrbarkeit wird ebenso ein anderes Befestigungsset mit Spreizankern zur Wandmontage benötigt