ACO Self® Hexaline
Das innovative ACO Rinnensystem
Das ACO Rinnensystem Hexaline 2.0 ist speziell für die sichere Entwässerung und optische Akzentuierung von Terrassen, Hofeinfahrten und anderen versiegelten Flächen entwickelt worden.
Der recycelbare Kunststoff und das innovative Produktionsverfahren machen den Rinnenkörper leicht, robust und bruchfest. Durch die Wabenstruktur in der Seitenwand erhält der Rinnenkörper eine hohe Stabilität. Eine seitliche Einbettung in Beton ist somit nur erforderlich, wenn die Rinne befahren wird. Der Oberflächenbelag kann direkt angearbeitet werden.
Systemvorteile
- viele Gestaltungsmöglichkeiten
- günstige Alternative vom Marktführer
- flexibles System und einfacher Einbau
- Länge individuell anpassbar
- Eckelement für 90°-, 180°- und 270°-Verbindungen
- Abbildung für den Einbau direkt am Produkt
- vorgestanzte Stirnwand, kann auch bei gekürzter Rinne eingesetzt werden
- Pkw befahrbar
- entspricht EN 1433
- Abdeckroste aus Kunststoff oder Stahl verzinkt
Höhe | Länge | Breite | Abdeckrost | Art.-Nr. SAP / proAlpha |
7,9 cm | 100,0 cm | 12,9 cm | Kunststoffrost mit Microgrip | 2009490 / 319210 |
Stahl verzinkt | 2009491 / 319213 |
Kunststoffrost mit rutschhemmendem Microgrip

Werkstoff | Abmessung | Maß der Einlauföffnung | Einlaufquerschnitt | Artikel-Nr. SAP / proAlpha | ||
Länge [mm] | Breite [mm] | [mm] | [cm2/m] | |||
Stegrost | ||||||
![]() | Stahl verzinkt | 1000 | 118 | 12 | 468 | 2013816 / 38516 |
500 | 118 | 12 | 468 | 2013817 / 38517 | ||
![]() | Rutschhemmender Microgrip-Rost aus Kunststoff | 1000 | 118 | 8 | 254 | 2009492 / 319250 |
500 | 118 | 8 | 254 | 2009493 / 319251 | ||
![]() | Edelstahl elektropoliert | 1000 | 118 | 12 | 468 | 2023504 / 310307 |
500 | 118 | 12 | 468 | 2023505 / 310308 | ||
![]() | Stahl verzinkt anthrazit pulverbeschichtet | 1000 | 118 | 12 | 468 | 2001120 / 10305 |
500 | 118 | 12 | 468 | 2001123 / 10306 | ||
Maschenrost 30/10 | ||||||
![]() | Stahl verzinkt | 1000 | 118 | 6 | 729 | 2007773 / 310310 |
500 | 118 | 6 | 729 | 2007774 / 310311 | ||
![]() | Edelstahl | 1000 | 118 | 6 | 729 | 2007775 / 310312 |
500 | 118 | 6 | 729 | 2025750 / 310313 | ||
Gussrost | ||||||
![]() | Gusseisen EN-GJS | 500 | 118 | 12 | 470 | 2007772 / 310309 |
Längsstabrost | ||||||
![]() | Edelstahl | 1000 | 118 | 6 | 440 | 2001171 / 10323 |
500 | 118 | 6 | 440 | 2001172 / 10324 | ||
![]() | Gusseisen EN-GJS, Design: Intercept | 500 | 118 | 6 | 224 | 2034373 / 310321 |
Flächenrost | ||||||
![]() | Gusseisen EN-GJS, Design: Voronoi | 500 | 118 | 447 | 2034371 / 310319 | |
Doppelschlitzrost | ||||||
![]() | Edelstahl Aufnahme für Stein | 1000 | 118 | 10 | 190 | 2034369 / 310317 |
![]() | Edelstahl Aufnahme für Holz | 1000 | 118 | 12 | 228 | 2034367 / 310314 |
![]() | Edelstahl Aufnahme für Fliese | 1000 | 118 | 10 | 190 | 2034368 / 310315 |
Graben für das Betonbett ausheben. Das Betonbett soll später ein Mindestmaß von 5 cm Höhe und 20 cm Breite haben. Wir empfehlen die vordere und die hintere Reihe der Pflastersteine auch mit in ein Betonbett zu setzen.
Das Betonbett auf die gewünschte Höhe abziehen (80–83 mm zum Oberflächenbelag).
- Falls Sie die Fläche komplett neu gestalten, spannen Sie eine Richtschnur, welche das spätere Oberflächenniveau hat.
- Falls der Rinnenstrang in einen bestehenden Belag eingesetzt wird, bauen Sie eine Schablone mit der gewünschten Höhe z. B. aus Holz.
- Universal Eckelement in schwarz
Länge | Breite | Höhe | Artikel-Nr. SAP / proAlpha |
12,5 cm | 12,5 cm | 7,5 cm | 2005527 / 19280 |
Zubehörset
bestehend aus:
- 2 Stirnwänden
- Vertikalablaufanschluss, Anschluss für KG Rohr DN/OD 110
- Laubfang
Artikel-Nr. SAP / proAlpha: 2009501 / 319287