Systemvorteile
- korrosionsbeständig durch Polymerbeton, auch gegen Tausalz und Öl
- freier Rinnenquerschnitt
- schraublos arretiertes Abdeckrost
- wartungsarm
- starke hydraulische Selbstreinigung
- hohe Fließgeschwindigkeit
- große Durchflussmenge
- PKW-befahrbar
- einfacher Einbau
- geringes Gewicht
Rinnenkörper aus Polymerbeton
- mit Abdeckrost in Stahl verzinkt
- Arretierung, PKW-befahrbar
Höhe | Länge | Breite | Art.Nr. SAP / proAlpha |
9,7 cm | 100,0 cm | 11,8 cm | 2013792 / 38470 |
9,7 cm | 50,0 cm | 11,8 cm | 2013793 / 38471 |
Werkstoff | Abmessung | Maß der Einlauföffnung | Einlaufquerschnitt | Artikel-Nr. SAP / proAlpha | ||
Länge [mm] | Breite [mm] | [mm] | [cm2/m] | |||
Stegrost | ||||||
![]() | Stahl verzinkt | 1000 | 118 | 12 | 468 | 2013816 / 38516 |
500 | 118 | 12 | 468 | 2013817 / 38517 | ||
![]() | Rutschhemmender Microgrip-Rost aus Kunststoff | 1000 | 118 | 8 | 254 | 2009492 / 319250 |
500 | 118 | 8 | 254 | 2009493 / 319251 | ||
![]() | Edelstahl elektropoliert | 1000 | 118 | 12 | 468 | 2023504 / 310307 |
500 | 118 | 12 | 468 | 2023505 / 310308 | ||
![]() | Stahl verzinkt anthrazit pulverbeschichtet | 1000 | 118 | 12 | 468 | 2001120 / 10305 |
500 | 118 | 12 | 468 | 2001123 / 10306 | ||
Maschenrost 30/10 | ||||||
![]() | Stahl verzinkt | 1000 | 118 | 6 | 729 | 2007773 / 310310 |
500 | 118 | 6 | 729 | 2007774 / 310311 | ||
![]() | Edelstahl | 1000 | 118 | 6 | 729 | 2007775 / 310312 |
500 | 118 | 6 | 729 | 2025750 / 310313 | ||
Gussrost | ||||||
![]() | Gusseisen EN-GJS | 500 | 118 | 12 | 470 | 2007772 / 310309 |
Längsstabrost | ||||||
![]() | Edelstahl | 1000 | 118 | 6 | 440 | 2001171 / 10323 |
500 | 118 | 6 | 440 | 2001172 / 10324 | ||
![]() | Gusseisen EN-GJS, Design: Intercept | 500 | 118 | 6 | 224 | 2034373 / 310321 |
Flächenrost | ||||||
![]() | Gusseisen EN-GJS, Design: Voronoi | 500 | 118 | 447 | 2034371 / 310319 | |
Doppelschlitzrost | ||||||
![]() | Edelstahl Aufnahme für Stein | 1000 | 118 | 10 | 190 | 2034369 / 310317 |
![]() | Edelstahl Aufnahme für Holz | 1000 | 118 | 12 | 228 | 2034367 / 310314 |
![]() | Edelstahl Aufnahme für Fliese | 1000 | 118 | 10 | 190 | 2034368 / 310315 |
Einbauempfehlung der ACO Self® Standardline mit Einlaufkasten






Alternative Anschlussmöglichkeiten
Alle Angaben in unseren Unterlagen, unsere im Einzelfall erfolgende anwendungstechnische Beratung sowie sonstige Empfehlungen gründen sich auf umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen und langjährige Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Adressaten, insbesondere Planer und den Verarbeiter nicht davon, die Produkte und Einbauanleitungen, sowie evtl. in Bezug genommene allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, unter Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten, der technischen Regelwerke und des aktuellen Standes der Technik selbst zu prüfen. Insbesondere erbringen wir mit unseren Angaben, Empfehlungen und Hinweisen auch im Einzelfall keine Planungsleistungen.
Alle Angaben in unseren Unterlagen, unsere im Einzelfall erfolgende anwendungstechnische Beratung sowie sonstige Empfehlungen gründen sich auf umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen und langjährige Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Adressaten, insbesondere Planer und den Verarbeiter nicht davon, die Produkte und Einbauanleitungen, sowie evtl. in Bezug genommene allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, unter Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten, der technischen Regelwerke und des aktuellen Standes der Technik selbst zu prüfen. Insbesondere erbringen wir mit unseren Angaben, Empfehlungen und Hinweisen auch im Einzelfall keine Planungsleistungen.
Alle Angaben in unseren Unterlagen, unsere im Einzelfall erfolgende anwendungstechnische Beratung sowie sonstige Empfehlungen gründen sich auf umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen und langjährige Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Adressaten, insbesondere Planer und den Verarbeiter nicht davon, die Produkte und Einbauanleitungen, sowie evtl. in Bezug genommene allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, unter Berücksichtigung aller örtlichen Gegebenheiten, der technischen Regelwerke und des aktuellen Standes der Technik selbst zu prüfen. Insbesondere erbringen wir mit unseren Angaben, Empfehlungen und Hinweisen auch im Einzelfall keine Planungsleistungen.