Browser nicht unterstützt

Sie verwenden einen alten Browser, den wir nicht mehr unterstützen. Bitte verwenden Sie einen modernen Browser wie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox für eine optimale Webseitenbedienung.

ACO Stahlkellerfenster

Produktbeschreibung

  • doppelflüglig
    • Glasflügel - Einscheibensicherheitsglas (ESG)
    • Schutzgitter - Quadratlochung 10 x 10 mm Stahl verzinkt
    • Schutzgitter und Glasflügel einzeln drehbar
  • Drehflügel
    • Ein-, oder Zweiflüglig
    • Einflüglig - Linksanschlag DIN L
    • Zweiflüglig - Verriegelung mittig an einer Stahlstrebe
  • geeignet für Neubau und Renovierung
  • mit Mauerankern
  • Sondergrößen möglich

Übersicht der Standardgrößen

Baurichtmaß
Abmessungen
freier Lüftungsquerschnitt
Art.Nr.
in mm
Breite x Höhe in mm
in cm²
Einflüglig - Linksanschlag DIN L
500 x 400490 x 3853742014052 / 38982
500 x 500490 x 4855062014053 / 38983
600 x 400590 x 3854762000610 / 03980
600 x 500590 x 4856442000611 / 03981
700 x 400690 x 3855952014054 / 38984
750 x 500740 x 3858742000612 / 03983
800 x 400790 x 3856972000613 / 03984
800 x 500790 x 4859432000614 / 03985
800 x 600790 x 5851.2302000615 / 03986
Zweiflüglig
800 x 400790 x 3855782000616 / 03987
800 x 500790 x 4857822000617 / 03988
800 x 600790 x 5851.0202000618 / 03989
900 x 500890 x 4859662014055 / 38985
1.000 x 500990 x 4851.1042000620 / 03991
1.000 x 600990 x 5851.4402000621 / 03992
1.000 x 800990 x 7851.9782000622 / 03993
1.000 x 1.000990 x 9852.6402014056 / 38986

Sondergrößen und -ausführungen möglich.